Wia 330 -Prosecco

71 736 Ft-tól / nap 56 485 Ft +27 %ÁFA

A feltüntetett bérlési ár tájékoztató jellegű, a bérlés pontos árazásához kérjük, nézze meg az ártáblát!

Megosztás:

  • Elektromos Hajó
  • WIA
  • WIA 330
  • 33'
  • 4
  • 11
  • 1
  • Csak Skipperrel
  • 2022

Adatok

Bimini
Elektromos horgonycsörlő
Meleg vizes zuhanykabin
Orrsugárkormány
Szúnyoghálós árnyékolók
Cockpitszivacsok
Deckzuhany (hideg-meleg)
Elektromotor
Fedélzeti asztal
Napozószivacs
Teak Cockpit
Autopilot
FUSION multimédiás rádió
Elektromos öblítésű WC
220v inverter

Elektromos hajóbérlés  Balaton

A WIA 330 elektromos motoros yacht formabontó a Balatonon. Felszereltsége és minősége a luxus kategóriába emeli. Az elektromos hajók szerelmeseinek nem kell bemutatni. Tágas fedélzete kitűnő helyszíne lehet üzleti tárgyalásoknak, baráti összejöveteleknek vagy akár a boldogító igen kimondásának. Minden igényt kielégít. A külső részen megtalálható hűtő illetve egy főzőlap a hatalmas bimini alatt, míg a belső térben zuhanyzós mosdó gondoskodik a kényelemről. 4 fő számára találunk kényelmes fekvőhelyet a kabinban és akár 11 személy hajózhat egyszerre.

Ártábla
71 736 Ft 56 485 Ft
A feltüntetett árak BRUTTÓ árak!
Év: 2024
Főszezon
jún-03-tól Sze-01-ig
Utószezon
Sze-02-tól Sze-29-ig
Előszezon
ápr-29-tól jún-02-ig
Szezonon Kívül
Hétköznap H-CS
174 625 Ft 142 320 Ft 142 320 Ft 113 506 Ft
Hétvégi nap P-V
244 475 Ft 199 248 Ft 199 248 Ft 158 909 Ft
Rövid hét csomag
H 10.00-CS 18.00
565 785 Ft 512 350 Ft 512 350 Ft 408 623 Ft
Hétvége csomag
P 10.00-V 18.00
594 074 Ft 537 967 Ft 537 967 Ft 429 054 Ft
Teljes hét csomag
H 10.00-V 18.00
1 101 866 Ft 997 801 Ft 997 801 Ft 795 792 Ft

Kötelező költségek

Egyszeri költség bérlésenként, automatikusan felszámolásra kerülnek a bérelt napok alapján.

Végtakarítás díja
30 000 Ft
Ágynemű és törülköző több napos bérlés esetén
4 000 Ft

Kaució

Hajóbérlés esetén, a hajó átvételét megelőzően, kaució biztosítása kötelező. A kaució összegét a helyszínen fizetheted készpénzben vagy hitelkártya segítségével (az összeget a bérlés idejére zároljuk). A kaució összege a bérlés végén visszajár, ha a hajóban semmilyen kár nem keletkezett.

A kaució összege:
150 000 Ft

A minimális foglalási időtartam 1 nap, ha ennél rövidebb időre szeretne foglalni, kérjük hívjon minket egyedi árajánlatért!

72 órán belüli foglalás esetén csak azonnali bankkártyás fizetés lehetséges.

Egy napos bérlés esetén, aznap 10-18 óráig tartó bérlést jelent (átadás-visszavét).

You cant rent car in this time
  • 2022.03.28. 00:00 - 2022.05.12. 00:00
  • 2022.05.18. 00:00 - 2022.05.22. 00:00
  • 2022.06.03. 00:00 - 2022.06.04. 00:00
  • 2022.06.29. 00:00 - 2022.06.30. 00:00
  • 2022.07.13. 00:00 - 2022.07.15. 00:00
  • 2022.08.03. 00:00 - 2022.08.04. 00:00
  • 2022.06.05. 00:00 - 2022.06.05. 00:00
  • 2022.07.03. 00:00 - 2022.07.03. 00:00
  • 2022.08.27. 00:00 - 2022.08.27. 00:00
  • 2022.05.28. 00:00 - 2022.05.28. 00:00
  • 2022.06.25. 00:00 - 2022.06.25. 00:00
  • 2022.07.09. 00:00 - 2022.07.10. 00:00
  • 2022.07.16. 00:00 - 2022.07.17. 00:00
  • 2022.07.23. 00:00 - 2022.07.24. 00:00
  • 2022.08.06. 00:00 - 2022.08.07. 00:00
  • 2022.05.25. 00:00 - 2022.05.25. 00:00
  • 2022.06.18. 00:00 - 2022.06.19. 00:00
  • 2022.07.31. 00:00 - 2022.07.31. 00:00
  • 2022.08.19. 00:00 - 2022.08.20. 00:00
  • 2022.08.28. 00:00 - 2022.08.29. 00:00
  • 2022.06.07. 00:00 - 2022.06.07. 00:00
  • 2022.06.21. 00:00 - 2022.06.21. 00:00
  • 2022.07.05. 00:00 - 2022.07.05. 00:00
  • 2022.07.19. 00:00 - 2022.07.19. 00:00
  • 2022.08.02. 00:00 - 2022.08.02. 00:00
  • 2022.08.16. 00:00 - 2022.08.16. 00:00
  • 2022.07.29. 00:00 - 2022.07.29. 00:00
  • 2022.06.11. 00:00 - 2022.06.11. 00:00
  • 2022.06.27. 00:00 - 2022.06.27. 00:00
  • 2022.06.20. 00:00 - 2022.06.20. 00:00
  • 2022.06.22. 00:00 - 2022.06.22. 00:00
  • 2022.06.26. 00:00 - 2022.06.26. 00:00
  • 2022.07.01. 00:00 - 2022.07.01. 00:00
  • 2022.07.20. 00:00 - 2022.07.20. 00:00
  • 2022.08.08. 00:00 - 2022.08.08. 00:00
  • 2022.08.17. 00:00 - 2022.08.17. 00:00
  • 2022.08.30. 00:00 - 2022.08.30. 00:00
  • 2022.08.31. 00:00 - 2022.09.05. 00:00
  • 2022.09.24. 00:00 - 2022.09.24. 00:00
  • 2022.08.25. 00:00 - 2022.08.25. 00:00
  • 2022.09.07. 00:00 - 2022.09.07. 00:00
  • 2023.05.05. 00:00 - 2023.05.05. 00:00
  • 2023.06.07. 00:00 - 2023.06.07. 00:00
  • 2023.06.08. 00:00 - 2023.06.08. 00:00
  • 2023.06.09. 00:00 - 2023.06.09. 00:00
  • 2023.06.10. 00:00 - 2023.06.10. 00:00
  • 2023.06.28. 00:00 - 2023.07.01. 00:00
  • 2023.07.02. 00:00 - 2023.07.02. 00:00
  • 2023.07.06. 00:00 - 2023.07.06. 00:00
  • 2023.07.08. 00:00 - 2023.07.08. 00:00
  • 2023.07.15. 00:00 - 2023.07.15. 00:00
  • 2023.07.22. 00:00 - 2023.07.22. 00:00
  • 2023.07.23. 00:00 - 2023.07.23. 00:00
  • 2023.07.24. 00:00 - 2023.07.24. 00:00
  • 2023.07.27. 00:00 - 2023.07.29. 00:00
  • 2023.08.04. 00:00 - 2023.08.04. 00:00
  • 2023.08.12. 00:00 - 2023.08.12. 00:00
  • 2023.08.13. 00:00 - 2023.08.13. 00:00
  • 2023.08.16. 00:00 - 2023.08.16. 00:00
  • 2023.08.20. 00:00 - 2023.08.21. 00:00
  • 2023.08.26. 00:00 - 2023.08.26. 00:00
  • 2023.08.28. 00:00 - 2023.09.03. 00:00
  • 2024.06.29. 00:00 - 2024.06.29. 00:00
  • 2024.07.06. 00:00 - 2024.07.06. 00:00
  • 2024.07.13. 00:00 - 2024.07.13. 00:00
  • 2024.07.21. 00:00 - 2024.07.21. 00:00
  • 2024.07.27. 00:00 - 2024.07.27. 00:00
  • 2024.08.10. 00:00 - 2024.08.10. 00:00
  • 2024.08.17. 00:00 - 2024.08.17. 00:00
  • 2024.08.24. 00:00 - 2024.08.24. 00:00
  • 2024.08.19. 00:00 - 2024.08.21. 00:00
  • 2024.07.11. 00:00 - 2024.07.11. 00:00
  • 2024.09.21. 00:00 - 2024.09.21. 00:00
  • 2024.07.03. 00:00 - 2024.07.03. 00:00
  • 2024.08.28. 00:00 - 2024.08.28. 00:00
  • 2024.08.25. 00:00 - 2024.08.25. 00:00
  • 2024.07.20. 00:00 - 2024.07.20. 00:00
  • 2024.08.29. 00:00 - 2024.09.05. 00:00
  • 2024.09.06. 00:00 - 2024.09.06. 00:00

Foglaltsági Naptár

  • Szabad
  • Foglalt