Hanse 348 – Lurkó II.

78 547 Ft-tól / nap 61 848 Ft +27 %ÁFA

A feltüntetett bérlési ár tájékoztató jellegű, a bérlés pontos árazásához kérjük, nézze meg az ártáblát!

Megosztás:

  • Tőkesúlyos vitorlás
  • Hanse
  • 348
  • 35'
  • 6+2
  • 10
  • 3
  • Jogosítvánnyal bérelhető
  • 2020

Adatok

Autopilot
Cockpitszivacsok
Deckzuhany (hideg-meleg)
Dupla medencés mosogató
FUSION multimédiás rádió
Lehajtható fürdőplatform
Meleg vizes zuhanykabin
Pumpás WC + mosdó
Rövid tőkesúly
ÚJ HAJÓ
Bimini
Dupla kormány
Elektromos horgonycsörlő
Fockroller
Gáztűzhely + sütő
Lábfények a közlekedőnél
Orrsugárkormány
Roll nagyvitorla
Szúnyoghálós árnyékolók
Önváltós orrvitorla
Fokozatosan állítható LED fények
TV
Klíma
Vezeték nélküli telefontöltő

Hanse 348 – Lurkó II. – magával ragadó, gondtalan hajózás – hajóbérlés Balatonfüred

Az ötletes bevilágítási megoldásoknak köszönhetően a beltér ragyog a fényben, a cockpit és a fedélzet pedig bővelkedik szabadon kihasználható felületekben. Vitorlázás közben pedig minimális erőfeszítés szükséges a maximális sebesség eléréséhez és fenntartásához. Már a paramétereket elnézve és képletbe rendezve is sejthető, micsoda tempóra képes ez a vitorlás, ami a vízen aztán beteljesíti az elvárásokat.

Fokozandó a teljesítmény-potenciált, finoman és folyamatosan állítható backstaggal szereltük fel a Hanse 348 Lurkó II.-t, így az árboc és a vitorlák profilja mindig az aktuális szélviszonyoknak megfelelően alakítható. Ezzel párhuzamosan a Hanse Easy Sailing nevű szisztéma “csak” teszi a dolgát: az önváltós fock schottja szintén hátra van vezetve a kormányállásba, így egy személy is könnyedén elboldogul a hajó kezelésével – legyen szó bármilyen manőverről, reffelésről (az egész rendszer egy kötéllel irányítható) vagy vitorla felhúzásról. Mindeközben a fedélzet mentes a kötelektől és veretektől, ami jól illeszkedik az egész yacht minimalista megjelenésű koncepciójába.

Nem okoz gondot a sok-sok méternyi, kormányállásban összegyűlő kötél sem, köszönhetően a skipper ülése alatt kialakított tárolóknak, melyek elnyelik azt. A két kormánykerék között egyszerűen lehet közlekedni, a biztonságos járkálást a cockpit asztal tetejébe integrált kapaszkodók fokozzák.

Kategóriájának átlagához képest nagyobbak az ablakok, így a belső részek megkapják a lehető legtöbb természetes fényt, a világosság pedig a kárpit, bútorok és padlólapok színének ügyes megválasztásával tovább fokozható. Amikor pedig eljön a lámpák ideje, az állítható fényerővel varázsolható félhomály vagy teljes ragyogás a szalonba. A Hanse által alkalmazott minőségi anyagok fokozzák a komfortot, kényelmes pihenőrésszé alakítva a privát szekciókat, elegáns térré formálva a közösségi részeket.

A hajóbérlés Balatonfüred kikötőjéből a legkézenfekvőbb.
Ártábla
78 547 Ft 61 848 Ft
A feltüntetett árak BRUTTÓ árak!
Év: 2024
Főszezon
jún-03-tól Sze-01-ig
Utószezon
Sze-02-tól Sze-29-ig
Előszezon
ápr-29-tól jún-02-ig
Szezonon Kívül
Hétköznap H-CS
151 051 Ft 123 106 Ft 123 106 Ft 98 184 Ft
Hétvégi nap P-V
211 472 Ft 172 349 Ft 172 349 Ft 137 457 Ft
Rövid hét csomag
H 10.00-CS 18.00
489 406 Ft 443 184 Ft 443 184 Ft 353 460 Ft
Hétvége csomag
P 10.00-V 18.00
513 876 Ft 465 343 Ft 465 343 Ft 371 133 Ft
Teljes hét csomag
H 10.00-V 18.00
953 117 Ft 863 102 Ft 863 102 Ft 688 363 Ft

Kötelező költségek

Egyszeri költség bérlésenként, automatikusan felszámolásra kerülnek a bérelt napok alapján.

Végtakarítás díja
30 000 Ft
Napi 1 óra üzemanyag
5 000 Ft
Ágynemű és törülköző több napos bérlés esetén
4 000 Ft

Kaució

Hajóbérlés esetén, a hajó átvételét megelőzően, kaució biztosítása kötelező. A kaució összegét a helyszínen fizetheted készpénzben vagy hitelkártya segítségével (az összeget a bérlés idejére zároljuk). A kaució összege a bérlés végén visszajár, ha a hajóban semmilyen kár nem keletkezett.

A kaució összege:
400 000 Ft

A minimális foglalási időtartam 1 nap, ha ennél rövidebb időre szeretne foglalni, kérjük hívjon minket egyedi árajánlatért!

72 órán belüli foglalás esetén csak azonnali bankkártyás fizetés lehetséges.

Egy napos bérlés esetén, aznap 10-18 óráig tartó bérlést jelent (átadás-visszavét).

You cant rent car in this time
  • 2021.07.22. 00:00 - 2021.07.25. 00:00
  • 2021.06.16. 00:00 - 2021.06.17. 00:00
  • 2021.08.27. 00:00 - 2021.08.29. 00:00
  • 2021.06.23. 00:00 - 2021.06.27. 00:00
  • 2021.07.13. 00:00 - 2021.07.13. 00:00
  • 2021.07.15. 00:00 - 2021.07.18. 00:00
  • 2021.08.05. 00:00 - 2021.08.08. 00:00
  • 2021.08.09. 00:00 - 2021.08.12. 00:00
  • 2021.08.16. 00:00 - 2021.08.22. 00:00
  • 2021.07.03. 00:00 - 2021.07.04. 00:00
  • 2021.06.19. 00:00 - 2021.06.19. 00:00
  • 2021.07.03. 00:00 - 2021.07.04. 00:00
  • 2021.06.30. 00:00 - 2021.06.30. 00:00
  • 2021.07.02. 00:00 - 2021.07.02. 00:00
  • 2021.07.07. 00:00 - 2021.07.07. 00:00
  • 2021.07.10. 00:00 - 2021.07.11. 00:00
  • 2021.07.21. 00:00 - 2021.07.21. 00:00
  • 2021.07.14. 00:00 - 2021.07.14. 00:00
  • 2021.07.30. 00:00 - 2021.07.31. 00:00
  • 2021.08.01. 00:00 - 2021.08.01. 00:00
  • 2021.08.03. 00:00 - 2021.08.03. 00:00
  • 2021.09.09. 00:00 - 2021.09.09. 00:00
  • 2021.09.10. 00:00 - 2021.09.10. 00:00
  • 2021.09.17. 00:00 - 2021.09.19. 00:00
  • 2021.09.11. 00:00 - 2021.09.11. 00:00
  • 2021.09.16. 00:00 - 2021.09.16. 00:00
  • 2021.09.28. 00:00 - 2021.09.28. 00:00
  • 2021.09.30. 00:00 - 2021.10.01. 00:00
  • 2022.05.06. 00:00 - 2022.05.06. 00:00
  • 2022.05.26. 00:00 - 2022.05.26. 00:00
  • 2022.06.01. 00:00 - 2022.06.01. 00:00
  • 2022.05.19. 00:00 - 2022.05.23. 00:00
  • 2022.05.06. 00:00 - 2022.12.31. 00:00
  • 2022.08.20. 00:00 - 2022.08.23. 00:00
  • 2022.08.05. 00:00 - 2022.08.07. 00:00
  • 2023.05.29. 00:00 - 2023.08.27. 00:00
  • 2023.05.27. 00:00 - 2023.05.28. 00:00
  • 2023.05.16. 00:00 - 2023.05.16. 00:00
  • 2023.05.18. 00:00 - 2023.05.18. 00:00
  • 2023.05.19. 00:00 - 2023.05.21. 00:00
  • 2023.05.26. 00:00 - 2023.05.28. 00:00
  • 2023.06.01. 00:00 - 2023.09.03. 00:00
  • 2023.09.09. 00:00 - 2023.09.09. 00:00
  • 2023.09.10. 00:00 - 2023.09.10. 00:00
  • 2023.09.16. 00:00 - 2023.09.16. 00:00
  • 2023.09.22. 00:00 - 2023.09.22. 00:00
  • 2023.10.26. 00:00 - 2023.10.26. 00:00
  • 2023.11.01. 00:00 - 2023.12.31. 00:00
  • 2024.06.28. 00:00 - 2024.09.01. 00:00
  • 2024.04.25. 00:00 - 2024.04.25. 00:00
  • 2024.04.18. 00:00 - 2024.04.18. 00:00
  • 2024.05.04. 00:00 - 2024.05.04. 00:00
  • 2024.05.31. 00:00 - 2024.05.31. 00:00
  • 2024.06.03. 00:00 - 2024.06.03. 00:00
  • 2024.05.30. 00:00 - 2024.05.30. 00:00
  • 2024.06.01. 00:00 - 2024.06.01. 00:00
  • 2024.06.13. 00:00 - 2024.06.16. 00:00
  • 2024.06.25. 00:00 - 2024.06.25. 00:00
  • 2024.09.28. 00:00 - 2024.09.29. 00:00

Foglaltsági Naptár

  • Szabad
  • Foglalt