Beneteau Oceanis 37 – Fleur

76 276 Ft-tól / nap 60 060 Ft +27 %ÁFA

A feltüntetett bérlési ár tájékoztató jellegű, a bérlés pontos árazásához kérjük, nézze meg az ártáblát!

Megosztás:

  • Tőkesúlyos vitorlás
  • Beneteau
  • Oceanis 37
  • 37'
  • 6+2
  • 10
  • 3
  • Jogosítvánnyal bérelhető
  • 2010

Adatok

Raymarine Autopilot
Bimini
Compass
Dupla medencés mosogató
Gáztűzhely + sütő
Lenco 15' TV-DVD + antenna
Napozószivacs
Pumpás WC + mosdó
Sprayhood
YANMAR (22.1kW) belmotor
Raymarine Wind
Cockpitszivacsok
Deckzuhany (hideg-meleg)
Elektromos horgonycsörlő
Gázrugós alba
Hifi - hangosítással kint-bent
Meleg vizes zuhanykabin
Orrsugárkormány
Raymarine ST60 Tridata
Roll nagyvitorla
Genua+Fock
Thermowell klíma

Elegancia – Beneteau Oceanis 37

Három tágas kétszemélyes kabinnal, elegáns szalonnal és teak-borítású cockpittal rendelkező, szövet kárpitozású, rengeteg extrával ellátott, kifogástalan állapotú francia vitorlás yacht. Tavi tőkesúllyal szerelt, így merülése csupán 1,69 méter, amihez 16 méteres árbóc magasság párosul. A kényelmes kikötésben orrsugárkormány segíti a kapitányt, aki a klimatizált kajütben, vagy a decken, napozópárnán pihenheti ki a nap fáradalmait. A hajóhoz bérelhető új genakker és reacher, ami versenyzésre is alkalmassá teszi ezt az exkluzív túrahajót.

Ártábla
76 276 Ft 60 060 Ft
A feltüntetett árak BRUTTÓ árak!
Év: 2024
Főszezon
jún-03-tól Sze-01-ig
Utószezon
Sze-02-tól Sze-29-ig
Előszezon
ápr-29-tól jún-02-ig
Szezonon Kívül
Hétköznap H-CS
146 685 Ft 119 549 Ft 119 549 Ft 95 345 Ft
Hétvégi nap P-V
205 359 Ft 167 368 Ft 167 368 Ft 133 483 Ft
Rövid hét csomag
H 10.00-CS 18.00
475 259 Ft 430 374 Ft 430 374 Ft 343 243 Ft
Hétvége csomag
P 10.00-V 18.00
499 022 Ft 451 893 Ft 451 893 Ft 360 406 Ft
Teljes hét csomag
H 10.00-V 18.00
925 567 Ft 838 153 Ft 838 153 Ft 668 466 Ft

Kötelező költségek

Egyszeri költség bérlésenként, automatikusan felszámolásra kerülnek a bérelt napok alapján.

Végtakarítás díja
30 000 Ft
Napi 1 óra üzemanyag
5 000 Ft
Ágynemű és törülköző több napos bérlés esetén
4 000 Ft

Kaució

Hajóbérlés esetén, a hajó átvételét megelőzően, kaució biztosítása kötelező. A kaució összegét a helyszínen fizetheted készpénzben vagy hitelkártya segítségével (az összeget a bérlés idejére zároljuk). A kaució összege a bérlés végén visszajár, ha a hajóban semmilyen kár nem keletkezett.

A kaució összege:
300 000 Ft

A minimális foglalási időtartam 1 nap, ha ennél rövidebb időre szeretne foglalni, kérjük hívjon minket egyedi árajánlatért!

72 órán belüli foglalás esetén csak azonnali bankkártyás fizetés lehetséges.

Egy napos bérlés esetén, aznap 10-18 óráig tartó bérlést jelent (átadás-visszavét).

You cant rent car in this time
  • 2023.05.11. 00:00 - 2023.05.13. 00:00
  • 2023.06.28. 00:00 - 2023.07.02. 00:00
  • 2023.07.06. 00:00 - 2023.07.06. 00:00
  • 2023.07.08. 00:00 - 2023.07.08. 00:00
  • 2023.07.09. 00:00 - 2023.07.09. 00:00
  • 2023.07.14. 00:00 - 2023.07.16. 00:00
  • 2023.07.18. 00:00 - 2023.07.19. 00:00
  • 2023.07.21. 00:00 - 2023.07.23. 00:00
  • 2023.07.24. 00:00 - 2023.07.24. 00:00
  • 2023.07.26. 00:00 - 2023.07.27. 00:00
  • 2023.07.28. 00:00 - 2023.07.30. 00:00
  • 2023.08.10. 00:00 - 2023.08.10. 00:00
  • 2023.08.11. 00:00 - 2023.08.13. 00:00
  • 2023.08.16. 00:00 - 2023.08.16. 00:00
  • 2023.08.17. 00:00 - 2023.08.17. 00:00
  • 2023.08.18. 00:00 - 2023.08.20. 00:00
  • 2023.08.22. 00:00 - 2023.08.31. 00:00
  • 2023.09.01. 00:00 - 2023.09.02. 00:00
  • 2023.09.06. 00:00 - 2023.09.10. 00:00
  • 2023.09.16. 00:00 - 2023.09.16. 00:00
  • 2023.09.17. 00:00 - 2023.09.17. 00:00
  • 2023.09.23. 00:00 - 2023.09.23. 00:00
  • 2023.10.19. 00:00 - 2023.12.31. 00:00
  • 2024.08.05. 00:00 - 2024.08.11. 00:00
  • 2024.07.18. 00:00 - 2024.07.18. 00:00
  • 2024.06.26. 00:00 - 2024.06.26. 00:00
  • 2024.06.19. 00:00 - 2024.06.19. 00:00
  • 2024.06.15. 00:00 - 2024.06.15. 00:00
  • 2024.07.15. 00:00 - 2024.07.16. 00:00
  • 2024.06.25. 00:00 - 2024.06.25. 00:00
  • 2024.06.28. 00:00 - 2024.06.28. 00:00
  • 2024.06.01. 00:00 - 2024.06.01. 00:00
  • 2024.06.22. 00:00 - 2024.06.22. 00:00
  • 2024.07.26. 00:00 - 2024.07.28. 00:00
  • 2024.07.13. 00:00 - 2024.07.14. 00:00
  • 2024.07.22. 00:00 - 2024.07.23. 00:00
  • 2024.09.11. 00:00 - 2024.09.11. 00:00
  • 2024.08.20. 00:00 - 2024.08.20. 00:00
  • 2024.08.02. 00:00 - 2024.08.02. 00:00
  • 2024.08.12. 00:00 - 2024.08.13. 00:00
  • 2024.08.14. 00:00 - 2024.08.14. 00:00
  • 2024.08.16. 00:00 - 2024.08.16. 00:00
  • 2024.08.15. 00:00 - 2024.08.15. 00:00
  • 2024.08.23. 00:00 - 2024.08.25. 00:00
  • 2024.08.22. 00:00 - 2024.08.22. 00:00
  • 2024.09.07. 00:00 - 2024.09.07. 00:00

Foglaltsági Naptár

  • Szabad
  • Foglalt